Kas perbaikan lampu โ terbuka untuk umum
Rp 1.175.000
Sisa kas s.d. Oktober 2026 ยท Desa Silir
Total kontribusi
Rp 1.950.000
Total pengeluaran
Rp 775.000
Penyedia aktif
6
Masuk Oktober 2026
Rp 425.000
Keluar Oktober 2026
Rp 775.000
Sisa kas s.d. bulan ini
Rp 1.175.000
Kontribusi penyedia โ Oktober 2026
| Penyedia | Tanggal | Nominal |
|---|---|---|
Silir Net Dusun Krajan RT 01-03 | 29 Okt 2026 | Rp 150.000 |
Nginep WiFi Dusun Krajan RT 04-05 | 29 Okt 2026 | Rp 100.000 |
Jaringanku Dusun Ngrajek | 29 Okt 2026 | Rp 75.000 |
Bumi Net Dusun Bulur | 29 Okt 2026 | Rp 100.000 |
| Total | Rp 425.000 | |
Belum tercatat setor โ Oktober 2026
- Lintas Data
- Sinergi Net
Pengeluaran perbaikan lampu โ Oktober 2026
| Kebutuhan | Tanggal | Nominal |
|---|---|---|
Beli lampu LED 50W (10 buah) Gang Mawar ยท Sudah selesai | 29 Okt 2026 | Rp 550.000 |
Ongkos pasang + kabel Depan Masjid ยท Sudah selesai | 29 Okt 2026 | Rp 225.000 |
Lampu mati total Gang Melati (tiang 3) ยท Rusak | 29 Okt 2026 | Rp 0 |
Tiang miring Jembatan Krajan ยท Diperbaiki | 29 Okt 2026 | Rp 0 |
| Total | Rp 775.000 | |
Riwayat 6 bulan
- Oktober 2026+Rp 425.000โRp 775.000
- September 2026+Rp 475.000โRp 0
- Agustus 2026+Rp 525.000โRp 0
- Juli 2026+Rp 525.000โRp 0
- Juni 2026+Rp 0โRp 0
- Mei 2026+Rp 0โRp 0
Data diperbarui otomatis dari catatan kas desa. Tidak menampilkan nomor pribadi penyedia.
Masuk pengurus